Nasze realizacje
Informacje
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
FB treść

Stihl nożyce akumulatorowe HSA 140T ostrze 60 cm - seria AP do precyzyjnego cięcia grubszych gałązek
towar niedostępny
Opis
Stihl nożyce akumulatorowe HSA 140 wydajnie i precyzyjnie przeznaczone do precyzyjnego cięcia grubszych gałązek.

Niezwykle mocne, wytrzymałe akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 140 T
wykonują wymagające prace w profesjonalnej pielęgnacji ogrodów i krajobrazu, a także w pracach komunalnych.
Dzięki niskiej prędkości ostrza i dwustronnemu ostrzu tnącemu, specjalnie zaprojektowanemu do przycinania,
z szerszym rozstawem zębów można wydajnie i precyzyjnie ciąć nawet grubsze gałązki
i gałęzie ze stałą prędkością skoku.
Silnik EC zapewnia stałą wydajność i długą żywotność.
Za pomocą elementów sterujących znajdujących się bezpośrednio na obrotowym wielofunkcyjnym uchwycie
sterującym można regulować częstotliwość skoków między trzema poziomami
w zakresie od 2 600 - 3 400 skoków na minutę.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 140 T są niezwykle elastyczne
dzięki wtykowemu akumulatorowi litowo-jonowemu z systemu STIHL AP.
Niski poziom hałasu i wibracji umożliwia koszenie żywopłotów bez ochrony słuchu, a nawet w miejscach wrażliwych na hałas.
Wielofunkcyjny uchwyt sterujący, który można obracać o 90° w prawo i w lewo,
zawsze wspiera ergonomiczną pozycję roboczą podczas cięcia w różnych kierunkach.
Ostrza zoptymalizowane pod kątem tarcia zapewniają dłuższą żywotność baterii i dłuższą żywotność.
Przykręcane zabezpieczenie przed przecięciem i osłony końcówki chronią Ciebie i nasadkę do cięcia.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 140T długość listwy tnącej 75 cm.
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Maks. napięcie | 40 V |
| Pobór mocy | 0.65 kW |
| Moc | 0.46 kW 1) |
| System akumulatorowy | AP |
| Zalecany akumulator | AP 200 S |
| Prędkość skokowa | 3900 obr./min |
| Prędkość skokowa stopień 2 | 4500 obr./min |
| Prędkość skokowa stopień 3 | 5000 obr./min |
| Ciężar urządzenia bez akumulatora | 4.3 kg 2) |
| Długość krawędzi tnącej | 75 cm |
| Odstęp między zębami tnącymi | 30 mm |
| Poziom ochrony IP | IPX4 |
| Min. czas pracy akumulatora AP 100 | 50 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 100 | 80 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 200 | 90 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 | 140 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 200 S | 90 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 200 S | 140 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 300 | 120 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 | 190 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 300 S | 150 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 300 S | 235 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AP 500 S | 180 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AP 500 S | 280 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 580 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 900 min 3) |
| Min. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 870 min 3) |
| Max. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 1355 min 3) |
| Długość urządzenia z nożem | 137 cm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 82 dB(A) 4) |
| Poziom mocy akustycznej | 90 dB(A) 4) |
| Wartość drgań strona lewa | 1.8 m/s² 5) |
| Wartość drgań strona prawa | 1.2 m/s² 5) |


